JQF46-1潛油泵電機引接線
類型 |
標稱截面 mm2 |
導體根數/單絲標稱直徑 mm | (鍍錫)制品線芯直流電阻 ≤Ω/km |
電纜外徑 |
JQF46-1 | 4 | 19*7/0.20 | 4.70 | 4.0 |
6 | 19*7/0.24 | 3.11 | 4.6 | |
8 | 19*7/0.28 | 2.37 | 5.2 | |
10 | 19*7/0.32 | 1.83 | 5.8 | |
13 | 19*7/0.35 | 1.52 | 6.26 | |
16 | 19*7/0.39 | 1.22 | 7.88 |
類型 |
電纜耐溫等級 | 額外工作溫度 | 20℃絕緣電阻≧Ω/km |
JQF46-1 | 205 | 180 | 5000 |